日本太陽科學質構儀CR-3000EX-S
產品規格
被測物
餐飲 | 果凍,魔芋,豆腐,kamaboko,豆類,面條,糖果,面包,火腿,香腸,奶酪,黃油,酸奶,米飯,水果,蔬菜,番茄醬,蛋黃醬,果醬等。 |
** | 片劑,膠囊劑,顆粒劑,軟膏劑,橡皮膏,注射器,針頭等 |
化妝品 | 口紅,乳霜,凝膠,粉底,肥皂,慕斯等 |
工業產品 | 橡膠,包裝材料,粘合劑,膠帶,開關,IC芯片,粘土,薄膜,管子等。 |
日本太陽科學質構儀CR-3000EX-S測試項目
●抗壓強度測試
●果凍強度測試●斷裂
/壓碎強度測試
●蠕變測試
●彎曲測試
●擠出強度測試
●紋理測試
●附著力/附著力測試
●疲勞試驗
●滾動粘著試驗
●探針粘著試驗
●粘度/粘彈性試驗
各種測試案例照片
日本太陽科學質構儀CR-3000EX-S
儀器規格
中風 | 150毫米 |
測量負荷 | ±20N-±200N可切換 |
檢測方式 | 高精度稱重傳感器 |
驅動系統 | 高精度滾珠絲杠 |
控制方式 | 微電腦控制 |
樣品臺速度 | 0.5至1200毫米/分鐘 |
測量方式 |
每個功能配備9種類型 *包括樣品厚度測量模式,應變率測量模式和間隙測量模式。 |
調零功能 | 自動調整方式 |
外部控制方式 | 串行方式 |
數據輸出 | 模擬量輸出 |
電源供應 | AC90-240V 50/60赫茲 |
尺寸 |
150毫米行程 控制單元= W180 x D145 x H165(mm) 檢測單元= W175 x D400 x H425(mm) |
重量 |
150mm行程 控制單元=約2kg 檢測單元= 16.5kg |
食品 | ゼリー、コンニャク、豆腐、かまぼこ、豆、麺類、菓子、パン、ハム、ソーセージ、チーズ、バター、ヨーグルト、米、果物、野菜、ケチャップ、マヨネーズ、ジャム etc. |
醫薬品 | 錠剤、カプセル、顆粒、軟膏、絆創膏、注射器、注射針 etc. |
化粧品 | 口紅、クリーム、ジェル、ファンデーション、石鹸、ムース etc. |
工業製品 | ゴム、包裝材料、接著剤、テープ、スイッチ、ICチップ、粘土、フィルム、チューブ etc. |
埃登威自動化系統設備(上海)有限公司
聯系人:劉工可直接加微信在線交流18939876302
聯系電話:021-55581219菲美特微量氧分析儀POA200
傳真號碼:021-55581219菲美特露點儀DPT600Plus
移動電話:18939876302加別猶豫,微信同號
Email:adevchina@126.com
公司網址:www.chinaknet.com
公司地址:上海市普陀區中山北路1759弄浦發廣場D座1714室激光氧分析儀