2013 年第 31 號文件《揮發性有機物(VOCs)污染防治技術政策》;要求積極開展 VOCs摸底調查、制修訂重點行業 VOCs 排放標準和管理制度等文件、加強 VOCs 監測和治理、推廣使 用環境標志產品等措施,到 2015 年,基本建立起重點區域 VOCs 污染防治體系;到 2020 年,基本實現 VOCs 從原料到產品、從生產到消費的全過程減排;
化合物 | MIR | 化合物 | MIR | 化合物 | MIR | 化合物 | MIR |
甲基乙二醇 | 14.8 | 3-壬烯 | 4.6 | 1,3,5-三乙基環己烷 | 1.7 | 2,2,5-**基己烷 | 0.97 |
13-丁二烯 | 10.9 | β-蘋烯 | 4.4 | 2,3,4-**基戊烷 | 1.6 | 2-甲基庚烷 | 0.96 |
1,3,5-**基苯 | 10.1 | 1-己烯 | 4.4 | 2,5-二甲基己烷 | 1.6 | 四氫萘 | 0.94 |
反-2-丁烯 | 10 | 丙炔 | 4.1 | 2-甲基戊烷 | 1.5 | 2,2,4-**基戊烷 | 0.93 |
正-2-丁烯 | 10 | 1-庚烯 | 3.5 | 3-甲基戊烷 | 1.5 | 2,2-二甲基丁烷 | 0.82 |
甲基亞硝酸鹽 | 9.5 | α-蘋烯 | 3.3 | 2,4-二甲基戊烷 | 1.5 | 正庚烷 | 0.81 |
丙烯 | 9.4 | 甲萘 | 3.3 | 2,4-二甲基己烷 | 1.5 | 二甲基醚 | 0.77 |
異戊二烯 | 9.1 | Base ROG Mixture | 3.1 | 3-甲基己烷 | 1.4 | 3,3-二甲基戊烷 | 0.71 |
1,2,3-**基苯 | 8.9 | 甲基環己烷 | 2.8 | 異戊烷 | 1.38 | 甲基第三丁醇 | 0.62 |
1-丁烯 | 8.9 | 甲苯 | 2.7 | 乙醇 | 1.34 | 正辛烷 | 0.6 |
1,2,4-**基苯 | 8.8 | 乙基苯 | 2.7 | 2,4-二甲基庚烷 | 1.33 | 甲醇 | 0.56 |
2-戊烯 | 8.8 | 正丁醇 | 2.7 | 3,5-二乙基庚烷 | 1.33 | 丙酮 | 0.56 |
間二甲苯 | 8.2 | 1-辛烯 | 2.7 | 2,2,3-**基丁烷 | 1.32 | 正壬烷 | 0.54 |
環戊烯 | 7.7 | 1,3-二甲基環戊烷 | 2.5 | 2,3-二甲基戊烷 | 1.31 | 異丙醇 | 0.54 |
乙烯 | 7.4 | 環己烷 | 2.4 | 2,3-二甲基己烷 | 1.31 | 異丁醇 | 0.54 |
甲醛 | 7.2 | 烷基酚 | 2.3 | 環戊烷 | 1.28 | 乙炔 | 0.5 |
2-己烯 | 6.7 | 正丙醇 | 2.3 | 2,6-二乙基辛烷 | 1.23 | 丙烷 | 0.48 |
對二甲苯 | 6.6 | 乙基環戊烷 | 2.3 | 異丁烷 | 1.21 | 正癸烷 | 0.46 |
鄰二甲苯 | 6.5 | 1-乙基-4-甲基環己烷 | 2.3 | 4-甲基庚烷 | 1.2 | 正十一烷 | 0.42 |
C3乙醛 | 6.5 | 異丙基苯 | 2.2 | C4酮 | 1.18 | 苯 | 0.42 |
2-甲基-2-丁烯 | 6.4 | 苯乙烯 | 2.2 | 萘 | 1.17 | 第三丁醇 | 0.42 |
1-戊烯 | 6.2 | 乙二醇 | 2.2 | 4-乙基庚烷 | 1.13 | 正十二烷 | 0.38 |
3-甲基-1-丁烯 | 6.2 | 1-壬烯 | 2.2 | 酚 | 1.12 | 新戊烷 | 0.37 |
環己烯 | 5.7 | 正丙基苯 | 2.1 | 2-甲基己烷 | 1.08 | 正十三烷 | 0.35 |
乙醛 | 5.5 | 乙基第三丁醚 | 2 | 2,3-二甲基丁烷 | 1.07 | 正十四烷 | 0.32 |
2-庚烯 | 5.5 | s-Butylbenzene | 1.9 | 正戊烷 | 1.04 | 乙烷 | 0.25 |
異丁烯 | 5.3 | 乙基環己烷 | 1.9 | 正丁烷 | 1.02 | Carbon Monoxide | 0.054 |
3-辛烯 | 5.3 | 1,3-二乙基-5-甲基環己烷 | 1.9 | 3,4-丙基庚烷 | 1.01 | 甲烷 | 0.015 |
2,3-二甲萘 | 5.1 | 甲基環戊烷 | 1.8 | 3-甲基庚烷 | 0.99 | 安息香醛 | -0.57 |
2-甲基-1-丁烯 | 4.9 | 1,3-二乙基環己烷 | 1.8 |
正己 烷 |
0.98 |
埃登威自動化系統設備(上海)有限公司
聯系人:劉工可直接加微信在線交流18939876302
聯系電話:021-55581219菲美特微量氧分析儀POA200
傳真號碼:021-55581219菲美特露點儀DPT600Plus
移動電話:18939876302加別猶豫,微信同號
Email:adevchina@126.com
公司網址:www.chinaknet.com
公司地址:上海市普陀區中山北路1759弄浦發廣場D座1714室激光氧分析儀